利用者の声全て見せます
実際に利用された方の情報を新着順に紹介しています。いい評価も悪い評価も全て紹介します。興味のあるサイトへの情報源としてお使いください。HIGH VOLTAGE | 今回もビッグバンがビッグバンしたな!!ww 8月第1週は土日で4鞍完全的中。そして今回第2週は3鞍的中。 土曜日2鞍、日曜日1鞍の的中だけど日曜のほうが配当でかかった〜。 自分は土曜に参加しちまったけどw |
|
ターフビジョン | うん。無料の安定感はやっぱりやばいねー。 毎週かってればちょっとずつプラス増えていきそう。 |
|
競馬ジャーナル | ゴールド会員なってみたが、限定コンテンツではなかなか良いもの書いてあったぞ! まだゴールド会員限定の無料買い目は確認できてないが、期待できそう。 |
|
PRIDE(プライド) | 先週末8月8日の無料情報を購入してみたところ3連複が的中。 3連複で12,550円つけばいいほうなんじゃない? |
|
ベストレコード | ベストレコードの無料WIN5予想でWIN5が的中していました。 8/9のWIN5は払い戻しが約40万円! 軍資金に応じて3種類のWIN5買い目が用意されてるけど、真ん中の金額帯のやつがおすすめです。 |
|
競馬通 | かなりの高配当が目立つ予想会社ですね。 自分はまだ情報に未参加ですけど、お金に余裕があるときに参加してみようと思います。 |
|
ACTIVE(アクティブ) | アビリティホースに参加するつもりだったんだけど予約するの忘れてたから見送るつもりだった。一応担当に相談したら予約のキャンセルがあれば案内出来るとの事だったからキャンセル待ちで予約。 土曜の朝に連絡が来て参加出来た。結果は小倉10Rで30万5400円、新潟11Rで16万4180円の払戻し。4万8000円って情報代は安くないし外れるとキツイけどこの結果なら納得。 他にもキャンセル待ちがいたみたいだけど早めに連絡したのが良かったみたい。 |
|
ファンファーレ | 無料で出てる馬連が割と当たるからちまちま稼ぐのもいいですけど、やっぱり競馬で稼ぐには高配当を取るのが一番でしょう。 それならポイント情報とか有料情報にも積極的に手出していったほうが稼ぎやすいと思います。 |
|
UMANAVI | ↓200万OVERはでかいな! 投資系のサイトって情報料金が高いイメージがあるんだけどどんな感じなんかな? まあ当たれば元は取れるってのは間違いないと思うが。 |
|
ファースト | 潟、小倉、札幌と先週は3つの競馬場が開幕週でそれぞれの競馬場を対象としたプラン情報の受付がされていたけど、早い段階で担当者にオススメされた札幌スリーラウンドに参加しました。 結果は羊ヶ丘特別と阿寒湖特別が的中して合計で23万9650円の払戻しを受けることができました。 |
KEIBA TOWN
12/2にキャンペーン情報的中で高配当獲得!180万円overの高配当です!キャンペーン情報でも数百万円台の的中を次々と量産しており、優秀な競馬予想サイトです!
⇒KEIBA TOWNの詳細情報こちら